11 апреля 2014 г. состоялось очередное годовое общее собрание Закрытого акционерного общества...
11 апреля 2014 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ЗАО «Смоленский...
24 мая 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр делового...
31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский...
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
|
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития" | по ОКПО | 35361303 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730026845 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 64.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытые акционерные общества | частная | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения:тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5200 | Основные средства | 1150 | 20003 | 18616 | 17775 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | 20003 | 18616 | 17775 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 69548 | 65161 | 58279 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5223 | лизинговое имущество | 11601 | 69548 | 65161 | 58279 | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5301 | акции | 11701 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 89559 | 83785 | 76062 | ||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5401 | Запасы | 1210 | - | - | 1449 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5401 | Товары | 12104 | - | - | 1449 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 17458 | 17136 | 20485 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5511 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 170 | 389 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
5512 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 8740 | 8217 | 10086 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 98 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5513 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 8450 | 8530 | 8376 | |||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12403 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета | 12406 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 450 | 909 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 7 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 443 | 899 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 21677 | 13821 | 6254 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 15429 | 7573 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | 6248 | 6248 | 6248 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 39585 | 31866 | 28500 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 129144 | 115651 | 104563 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 13097 | 11140 | 8183 | ||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8136) | (4879) | (4897) | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
прибыль отчетного периода | 13701 | (3257) | (22) | (615) | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 5061 | 6361 | 3385 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
5552 | Заемные средства | 1410 | 122173 | 106890 | 98491 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | 122173 | 106890 | 98491 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 122173 | 106890 | 98491 | ||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | - | 530 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5563 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | 530 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5564 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 1910 | 1871 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 1910 | 1871 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 1910 | 2401 | 2687 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 129144 | 115651 | 104563 |
Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна