Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД |
64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 642 | 801 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 21403 | 22394 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 21403 | 22394 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (16546) | (17408) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (16546) | (17408) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 939 | 3016 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 213 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 717 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (4537) | (7199) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (183) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на услуги банков | 23510 | (164) | (289) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 23511 | (4187) | (6907) | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1259 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1259 | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 2410 | (252) | (161) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий налог на прибыль | 2411 | (252) | (161) | |||||||||||||||||||||||||||||
отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1007 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1007 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 Февраля 2020 г. |