Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2019 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 20100 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | частная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 - да 0 - нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Сторно" | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6730021406 | ОГРН / ОГРНИП | 1026701426872 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. |
На 31 Декабря 2018 г. |
На 31 Декабря 2017 г. |
||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 8006 | 8006 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
паевые взносы | 11701 | 8006 | 8006 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 8006 | 8006 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 351 | 4816 | 4916 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5400 | Товары | 12104 | 351 | 4816 | 4916 | ||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5510 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3393 | 3123 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5511 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 6649 | 6778 | 2941 | ||||||||||||||||||||||||||
5512 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 331 | 321 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5513 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1000 | 618 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5514 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 70 | 32 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5515 | резерв на возможные потери по займам (процентам) | 12311 | (4658) | (4626) | (1940) | ||||||||||||||||||||||||||
5300 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 91132 | 97214 | 84180 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5302 | Предоставленные займы | 12403 | 117062 | 123805 | 96596 | ||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5307 | Депозитные счета | 12406 | 3000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5303 | резерв на возможные потери по займам | 12408 | (28930) | (26591) | (12416) | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29537 | 16402 | 15379 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1038 | 909 | 1611 | |||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 28499 | 15493 | 13768 | |||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 124416 | 121558 | 106335 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 132422 | 129564 | 114341 | |||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2019 г. |
На 31 Декабря 2018 г. |
На 31 Декабря 2017 г. |
||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8436 | 5912 | 5315 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 8436 | 5912 | 5315 | |||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 3000 | 3000 | 2571 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 3000 | 3000 | 2571 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 70098 | 63244 | 55346 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 70098 | 63244 | 55346 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 81534 | 72156 | 63231 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | 32436 | 36726 | 36643 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
личные сбережения пайщиков | 14501 | 32436 | 36726 | 36643 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 32436 | 36726 | 36643 | |||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5563 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5561 | Прочие обязательства | 1550 | 14450 | 16680 | 10463 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5561 | личные сбережения пайщиков | 15501 | 14450 | 16680 | 10463 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 18452 | 20682 | 14467 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 132422 | 129564 | 114341 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 Февраля 2020 г. |