Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД | 64.99.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения:тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Нематериальные активы в организации | 11101 | 18 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Основные средства | 1150 | 919 | 919 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 919 | 919 | 1230 | |||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения | 1170 | 10635 | 8135 | 11137 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Паевой взнос в НК КПК ВУ "Содействие" | 11701 | 10635 | 8135 | 11137 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 11572 | 9072 | 12391 | ||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Запасы | 1210 | 1114 | 2093 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Товары | 12104 | 1114 | 2093 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2596 | 11173 | 9907 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1371 | 2165 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 17 | 155 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 97 | 255 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Проценты по займам пайщикам кооператива | 12311 | 3765 | 8598 | 8659 | |||||||||||||||||||||||||
Резерв сомнительным долгам: по процентам | 12312 | (2681) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 89690 | 91371 | 112246 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Предоставленные займы | 12403 | 98782 | 103771 | 112246 | |||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Депозитные счета | 12406 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резерв сомнительным долгам: по займам | 12408 | (9092) | (12400) | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29998 | 25082 | 19138 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1678 | 1892 | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 28320 | 23190 | 17490 | ||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 123402 | 129723 | 142277 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 134974 | 138795 | 154668 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6499 | 10045 | 10115 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 6499 | 10045 | 10115 | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 5090 | - | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 5090 | - | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17098 | 23287 | 19555 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 17098 | 23287 | 19555 | ||||||||||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль | 13702 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 28687 | 33332 | 36970 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1410 | 90236 | 37996 | 94715 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 14105 | 90236 | 37996 | 94715 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 90236 | 37996 | 94715 | ||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1510 | 15563 | 66974 | 22119 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3. | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 15113 | 11562 | 62974 | 15117 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 264 | 269 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
5.3. | паенакопления исключенных пайщиков | 15209 | 198 | 258 | 438 | |||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения спящих пайщиков | 15210 | 20 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 224 | 224 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | 224 | 224 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 16051 | 67467 | 22983 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 134974 | 138795 | 154668 |
Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД | 64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения:тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 23317 | 25190 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 23317 | 25190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (18475) | (19395) | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (18475) | (19395) | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 2675 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 1500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 1164 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (6516) | (6025) | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (1379) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Расходы на услуги банков | 23510 | (89) | (158) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Прочие операционные расходы | 23511 | (5045) | (5863) | |||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Прочие внереализационные расходы | 23516 | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери по займам | 23518 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1001 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1001 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (200) | (123) | ||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 801 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 801 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна