Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 7930324 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | частная | по ОКОПФ / ОКФС | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения:тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 8006 | 8006 | 4606 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
паевые взносы | 11701 | 8006 | 8006 | 4606 | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 8006 | 8006 | 4606 | ||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 4916 | 813 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5400 | Товары | 12104 | 4916 | 813 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5510 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1857 | 5622 | 5238 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5511 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2941 | 5104 | 3822 | |||||||||||||||||||||||||
5512 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 267 | 1418 | 1243 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5513 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 148 | 671 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5514 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 441 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5515 | резерв на возможнгые потери по займам (процентам) | 12311 | (1940) | (1579) | - | |||||||||||||||||||||||||
5300 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 84180 | 64907 | 74133 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5302 | Предоставленные займы | 12403 | 96596 | 77782 | 74133 | |||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5307 | Депозитные счета | 12406 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5303 | резерв на возможнгые потери по займам | 12408 | (12416) | (12875) | - | |||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15379 | 27975 | 17063 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1611 | 426 | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 13768 | 27549 | 15786 | ||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 106336 | 99322 | 96843 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 114341 | 107328 | 101449 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2017 г. |
На 31 Декабря 2016 г. |
На 31 Декабря 2015 г. |
|||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5315 | 4004 | 4317 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 5315 | 4004 | 4317 | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | 17843 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
целевое финансирование | 13501 | - | - | 17843 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 2571 | - | 12245 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 2571 | - | 12245 | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 55346 | 51110 | 26683 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 55346 | 51110 | 26683 | ||||||||||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль | 13702 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 63232 | 55114 | 61088 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5552 | Прочие обязательства | 1450 | 36643 | 20733 | 24137 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5552 | личные сбережения пайщиков | 14501 | 36643 | 20733 | 24137 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 36643 | 20733 | 24137 | ||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | 4000 | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5563 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5561 | Прочие обязательства | 1550 | 10463 | 27477 | 16220 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5561 | личные сбережения пайщиков | 15501 | 10463 | 27477 | 16220 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 14467 | 31481 | 16224 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 114341 | 107328 | 101449 |
Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна
|
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 64.99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | частная | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения:тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | 800 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
5401 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 800 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5401 | Себестоимость продаж | 2120 | (462) | (144) | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (462) | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 338 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 338 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 338 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 338 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 18411 | 17511 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 18411 | 17511 | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (8096) | (8125) | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (8096) | (8125) | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 2412 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 712 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 1700 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
п.6 | Прочие расходы | 2350 | (9516) | (9457) | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на услуги банков | 23510 | (317) | (295) | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (9199) | (9162) | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3549 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 3549 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (710) | (203) | ||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2839 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2839 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна