Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Коды | |||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | ||
Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508/673001001 | |||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД |
65.2 | ||
Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
Местонахождение (адрес) | |||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
Выручка | 2110 | 4 | 65 | |
в том числе: | ||||
5401 | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 4 | 65 |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |
5401 | Себестоимость продаж | 2120 | (4) | (65) |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (4) | (65) | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
в том числе: | ||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | 20253 | 17387 | |
в том числе: | ||||
Проценты к получению | 23201 | 20253 | 17387 | |
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | (10389) | (11545) | |
в том числе: | ||||
Проценты к уплате | 23301 | (10389) | (11545) | |
Прочие доходы | 2340 | 1141 | 1106 | |
в том числе: | ||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | |
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | |
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | |
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 1141 | 1106 | |
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |
Курсовые разницы | 23412 | - | - | |
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |
Прочие внереализационные доходы | 23415 | - | - | |
п.6 | Прочие расходы | 2350 | (7538) | (4786) |
в том числе: | ||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | |
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |
Расходы на услуги банков | 23510 | (164) | (188) | |
Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |
Курсовые разницы | 23514 | - | - | |
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (7374) | (4598) | |
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3467 | 2162 | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 3467 | 2162 | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (693) | (432) | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |
Прочее | 2460 | - | - | |
в том числе: | ||||
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | |
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2774 | 1730 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2774 | 1730 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Руководитель
Ломовцева Валентина Викторовна