Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня «Содействие 2014»,...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Вниманию кооперативов… Настроим управленческий учет для безошибочных решений в развитии...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Кооператив второго уровня «Содействие 2014» теперь в ТЕЛЕГРАММ Присоединяйтесь! ...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | ||||
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | ||
| Организация | Некоммерческая организация "Кредитный кооператив второго уровня "Содействие" | по ОКПО | 35361303 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6732040394/673201001 | |||
| Вид экономической деятельности |
Финансовое посредничество | по ОКВЭД |
65.2 | ||
| Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
| Потребительские кооперативы | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
| Местонахождение (адрес) | |||||
| 214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.9, оф.301 | |||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2013 г. |
На 31 Декабря 2012 г. |
На 31 Декабря 2011 г. |
| АКТИВ | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |
| Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | |
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Основные средства в организации | 11501 | - | - | - | |
| Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | |
| Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | |
| Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | |
| Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | |
| Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | |
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | |
| Итого по разделу I | 1100 | - | - | - | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 1210 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Материалы | 12101 | - | - | - | |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - | |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | |
| Товары | 12104 | - | - | - | |
| Готовая продукция | 12105 | - | - | - | |
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | |
| Основное производство | 12107 | - | - | - | |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - | |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - | |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | - | - | - | |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5930 | - | - |
| в том числе: | |||||
| Акции | 12401 | - | - | - | |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | |
| 3.1 | Предоставленные займы | 12403 | 5930 | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - | |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11520 | 2326 | - | |
| в том числе: | |||||
| Касса организации | 12501 | - | - | - | |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - | |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | |
| Расчетные счета | 12504 | 11520 | 2326 | - | |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - | |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - | |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - | |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - | |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - | |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | |
| Итого по разделу II | 1200 | 17450 | 2326 | - | |
| БАЛАНС | 1600 | 17450 | 2326 | - | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2013 г. |
На 31 Декабря 2012 г. |
На 31 Декабря 2011 г. |
| ПАССИВ | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 16835 | 2320 | - | |
| в том числе: | |||||
| паевой фонд | 13101 | 16835 | 2320 | - | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 604 | (4) | - | |
| в том числе: | |||||
| резервный и иные целевые фонды | 13701 | 604 | (4) | - | |
| Итого по разделу III | 1300 | 17439 | 2316 | - | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | |
| Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | |
| Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | |
| Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | |
| Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | |
| Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | |
| Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | |
| Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |
| Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | |
| Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | |
| Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | |
| Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | |
| Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | |
| Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | |
| Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 | 10 | - |
| в том числе: | |||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 12 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | |
| 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | 10 | - |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |
| в том числе: | |||||
| Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | |
| Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |
| Итого по разделу V | 1500 | 12 | 10 | - | |
| БАЛАНС | 1700 | 17450 | 2326 | - |