11 апреля 2014 г. состоялось очередное годовое общее собрание Закрытого акционерного общества...
11 апреля 2014 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ЗАО «Смоленский...
24 мая 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр делового...
31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский...
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
| Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития" | по ОКПО | 35361303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730026845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
лизинг | по ОКВЭД |
65.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закрытые акционерные общества | частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | 45254 | 50986 | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 45254 | 50986 | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (26476) | (33760) | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (26476) | (33760) | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18778 | 17226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 18778 | 17226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18778 | 17226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 18778 | 17226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 23201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 2330 | (16269) | (16666) | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 23301 | (16269) | (16666) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 5366 | 6126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 4947 | 4585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 408 | 1448 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы | 23412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внереализационные доходы | 23415 | 11 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | (8594) | (8195) | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | (7806) | (6832) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на услуги банков | 23510 | (69) | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы | 23514 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внереализационные расходы | 23516 | (719) | (1307) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (719) | (1509) | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | (719) | (1509) | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (249) | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (41) | (63) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | 2460 | 353 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| материальная помощь, корректировка налога | 24603 | 354 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (615) | (1743) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (615) | (1743) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | ||||||||||||||