11 апреля 2014 г. состоялось очередное годовое общее собрание Закрытого акционерного общества...
11 апреля 2014 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ЗАО «Смоленский...
24 мая 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр делового...
31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский...
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
| Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития" | по ОКПО | 35361303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730026845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
лизинг | по ОКВЭД |
65.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закрытые акционерные общества | частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. |
На 31 Декабря 2014 г. |
На 31 Декабря 2013 г. |
|||||||||||||||||||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | Основные средства | 1150 | 17775 | 18070 | 10105 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства в организации | 11501 | 17775 | 18070 | 10105 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 58279 | 68408 | 70889 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5223 | лизинговое имущество | 11601 | 58279 | 68408 | 70889 | |||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения | 1170 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5301 | акции | 11701 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 76062 | 86486 | 81002 | ||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5401 | Запасы | 1210 | 1449 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5401 | Товары | 12104 | 1449 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 20485 | 16442 | 12946 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5511 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2023 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 5512 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 10086 | 9201 | 7528 | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5513 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 8376 | 7241 | 5418 | |||||||||||||||||||||||||
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные займы | 12403 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 312 | 554 | 2158 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Касса организации | 12501 | 16 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчетные счета | 12504 | 296 | 553 | 2152 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 6254 | 5162 | 4589 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 12605 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | 6248 | 5157 | 4583 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 1200 | 28501 | 22158 | 19695 | ||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1600 | 104563 | 108644 | 100697 | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2015 г. |
На 31 Декабря 2014 г. |
На 31 Декабря 2013 г. |
|||||||||||||||||||||||||
| ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 8183 | 8183 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (4897) | (4283) | (2519) | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| прибыль отчетного периода | 13701 | (615) | (1743) | (3991) | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 3385 | 4000 | (2419) | ||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5552 | Заемные средства | 1410 | 98491 | 102055 | 97473 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы | 14102 | 98491 | 102055 | 96630 | ||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 98491 | 102055 | 97473 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 2 | 39 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 2 | 39 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1399 | 547 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5563 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 5562 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1359 | 507 | 2595 | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5564 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 1286 | 2002 | 2923 | ||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 1286 | 2002 | 2923 | ||||||||||||||||||||||||||
| Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 2687 | 2588 | 5643 | ||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 1700 | 104563 | 108644 | 100697 | ||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | ||||||||||||||