11 апреля 2014 г. состоялось очередное годовое общее собрание Закрытого акционерного общества...
11 апреля 2014 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ЗАО «Смоленский...
24 мая 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр делового...
31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский...
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая...
Коды | |||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития" | по ОКПО | 35361303 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730026845/673001001 | |||
Вид экономической деятельности |
лизинг | по ОКВЭД |
65.2 | ||
Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
Закрытые акционерные общества | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
Местонахождение (адрес) | |||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2014 г. |
На 31 Декабря 2013 г. |
На 31 Декабря 2012 г. |
|||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5200 | Основные средства | 1150 | 18070 | 10105 | 1088 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | 18070 | 10105 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 68408 | 70889 | 94102 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5223 | лизинговое имущество | 11601 | 68408 | 70889 | 94102 | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5301 | акции | 11701 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 86486 | 81002 | 95198 | ||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Товары | 12104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 16442 | 12946 | 13627 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
5511 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | 4896 | |||||||||||||||||||||||||
5512 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 9201 | 7528 | 5847 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5513 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 7241 | 5418 | 2884 | |||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12403 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета | 12406 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 554 | 2158 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 553 | 2152 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 5162 | 4589 | 4587 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | 5157 | 4583 | 4583 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 22158 | 19695 | 18607 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 108644 | 100697 | 113805 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2014 г. |
На 31 Декабря 2013 г. |
На 31 Декабря 2012 г. |
|||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 8183 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (4283) | (2519) | 1472 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
прибыль отчетного периода | 13701 | (1743) | (3991) | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 4000 | (2419) | 1572 | ||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
5552 | Заемные средства | 1410 | 102055 | 97473 | 99029 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | 843 | 3155 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | 102055 | 96630 | 95874 | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 102055 | 97473 | 99029 | ||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | 39 | 85 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 39 | 85 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 547 | 2635 | 9449 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5563 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | 8082 | |||||||||||||||||||||||||
5562 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 507 | 2595 | 1342 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
5564 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 40 | 40 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 2002 | 2923 | 3699 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 2002 | 2923 | 3699 | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 2588 | 5643 | 13204 | ||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 108644 | 100697 | 113805 |
Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | Главный бухгалтер | Кирпиченкова Татьяна Владимировна |