11 апреля 2014 г. состоялось очередное годовое общее собрание Закрытого акционерного общества...
11 апреля 2014 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ЗАО «Смоленский...
24 мая 2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр делового...
31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский...
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая...
Коды | |||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 | ||
Организация | Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития" | по ОКПО | 35361303 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730026845/673001001 | |||
Вид экономической деятельности |
лизинг | по ОКВЭД |
65.2 | ||
Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
Закрытые акционерные общества | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
Местонахождение (адрес) | |||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012 г. | За Январь - Декабрь 2011 г. |
Выручка | 2110 | 60954 | 55302 | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 60954 | 55302 | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |
Себестоимость продаж | 2120 | (42542) | (36353) | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (42542) | (36353) | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18412 | 18949 | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 18412 | 18949 | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18412 | 18949 | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 18412 | 18949 | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
в том числе: | ||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | |
в том числе: | ||||
Проценты к получению | 23201 | - | - | |
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | (16152) | (16913) | |
в том числе: | ||||
Проценты к уплате | 23301 | (16152) | (16913) | |
Прочие доходы | 2340 | 10252 | 6988 | |
в том числе: | ||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 9091 | 6737 | |
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | |
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | |
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 582 | - | |
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |
Курсовые разницы | 23412 | - | - | |
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 579 | 251 | |
Прочие расходы | 2350 | (11290) | (8994) | |
в том числе: | ||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | (9091) | (6737) | |
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | |
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |
Расходы на услуги банков | 23510 | (69) | (62) | |
Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |
Курсовые разницы | 23514 | - | - | |
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (2130) | (2195) | |
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1222 | 30 | |
в том числе: | ||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1222 | 30 | |
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (357) | (120) | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (113) | (114) | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |
Прочее | 2460 | - | - | |
в том числе: | ||||
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | |
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 865 | (90) |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012 г. | За Январь - Декабрь 2011 г. |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 865 | (90) | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | Главный бухгалтер | Кирпиченкова Татьяна Владимировна |