31 марта 2012 г. в 11-00 будет проводиться очередное общее собрание акционеров ОАО «Смоленский центр…
Наша лизинговая компания приняла участие в конкурсе, проводимого журналом ЛИЗИНГ Ревю, "Самая красив…
14 августа наша страна отмечает День Строителя. Наша лизинговая компания поздравляет с праздником вс…
Наша лизинговая компания представляет программу приобретения автомобилей для сотрудников предприятий…
Журнал «Лизинг ревю» проводит акцию «10 самых красивых сделок». Наша лизинговая компания ОАО "Смолен…
| Приложение 30 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытое акционерное общество «Смоленский Центр делового развития» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код эмитента: 06886–А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения эмитента: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, офис 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет: www.smolfinance.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Состав аффилированных лиц на 31.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c 01.10.2010 по 31.12.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменений за указанный период не произошло. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||