Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
07.10.2022 г. опубликован Федеральный закон №377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | |||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20100 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | частная | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | - | (130) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | (130) | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 17598 | 18118 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 17598 | 18118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (4643) | (4574) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (4643) | (4574) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 2439 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | 748 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 550 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 1141 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (12275) | (12112) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | (524) | (2638) | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на услуги банков | 23510 | (517) | (568) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (11234) | (8906) | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3119 | 2404 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 3119 | 2404 | |||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 2410 | (630) | (490) | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий налог на прибыль | 2411 | (630) | (490) | |||||||||||||||||||||||||||||
отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2489 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2489 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 Января 2023 г. |