Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2022 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20100 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 - да 0 - нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ОГРН / ОГРНИП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 18887 | 5344 | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | 18887 | 5344 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | 69262 | 62259 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
паевые взносы | 11701 | 8006 | 8006 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
предоставленные займы | 11702 | 75918 | 74488 | - | |||||||||||||||||||||||||||
резерв на возможные потери по займам | 11703 | (14662) | (20235) | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 88149 | 67603 | 8006 | |||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 351 | 351 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Товары | 12104 | 351 | 351 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1348 | 1762 | 2396 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 7941 | 7540 | 6786 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 43 | 40 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 198 | 216 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
резерв на возможные потери по займам (процентам) | 12311 | (6834) | (6034) | (4790) | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11773 | 23894 | 92265 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12403 | 24375 | 35443 | 119599 | |||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета | 12406 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
резерв на возможные потери по займам | 12408 | (20602) | (19549) | (35334) | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 53033 | 50189 | 35481 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1319 | 528 | 1344 | |||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 51714 | 49661 | 34137 | |||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 66508 | 76202 | 130496 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 154657 | 143805 | 138502 | |||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6096 | 5838 | 6646 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 6096 | 5838 | 6646 | |||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 96366 | 84364 | 72448 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 90366 | 78364 | 72448 | |||||||||||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль | 13702 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством-по личным сбережениям пайщиков | 13703 | 6000 | 6000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 102462 | 90203 | 85095 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | 42723 | 43734 | 37477 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
личные сбережения пайщиков | 14501 | 42723 | 43734 | 37477 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 42723 | 43734 | 37477 | |||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 293 | 148 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 256 | 111 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 37 | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | 74 | 46 | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
резерв на оплату отпусков | 15401 | 74 | 46 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | 5105 | 5675 | 11929 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
личные сбережения пайщиков | 15501 | 5105 | 5675 | 11929 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 9472 | 9869 | 15931 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 154657 | 143805 | 138502 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 Января 2023 г. |