Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Бухгалтерская отчетность Некоммерческой корпоративной организации "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" за 2022 год
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20104 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 18440 | 18068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 18440 | 18068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (6115) | (7343) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (6115) | (7343) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 1247 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 239 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 62 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери по займам | 23416 | 445 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (12304) | (11657) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (397) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на услуги банков | 23510 | (799) | (807) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 23511 | (11026) | (10002) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (79) | (234) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери по займам | 23518 | (3) | (614) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1268 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1268 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 2410 | (254) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий налог на прибыль | 2411 | (254) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||
отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1014 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1014 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Января 2023 г. |
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2022 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | |||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20104 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - да 0 - нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ОГРН / ОГРНИП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Нематериальные активы в организации | 11101 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Основные средства | 1150 | 4204 | 4504 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 4204 | 4504 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения | 1170 | 89901 | 90079 | 10635 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Паевой взнос в НК "КПК ВУ "Содействие 2014" | 11701 | 10635 | 10635 | 10365 | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Предоставленные займы пайщикам (долгосрочные) | 11702 | 92200 | 92609 | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Резерв по сомнительным долгам: по займам (долгоср.) | 11703 | (12934) | (13165) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 94123 | 94601 | 11662 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 1100 | 1497 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Товары | 12104 | 1100 | 1497 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1886 | 2595 | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 8 | 8 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 133 | 118 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Проценты по займам пайщикам кооператива | 12311 | 6272 | 7252 | 6711 | |||||||||||||||||||||||||||
Резерв по сомнительным долгам:по процентам | 12312 | (4527) | (4783) | (4982) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17511 | 23143 | 98785 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Предоставленные займы | 12403 | 24460 | 31715 | 123079 | |||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Депозитные счета | 12406 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резерв по сомнительным долгам: по займам (краткоср.) | 12408 | (16949) | (17572) | (33294) | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28843 | 18203 | 25372 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 914 | 1101 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 27929 | 17102 | 23143 | ||||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 49343 | 45445 | 126299 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 143466 | 140046 | 137961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Паевой фонд | 1310 | 9476 | 8076 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 9476 | 8076 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевой капитал | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевые средства | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 63596 | 54597 | 42625 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 59596 | 50597 | 42625 | ||||||||||||||||||||||||||||
нераспред.прибыль текущего года | 13702 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством (на ЛС) | 13703 | 4000 | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 73072 | 62673 | 54204 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1410 | 50134 | 53928 | 63481 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 14105 | 50134 | 53928 | 63481 | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 50134 | 53928 | 63481 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1510 | 18764 | 22446 | 19821 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 15113 | 14764 | 18446 | 15821 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 649 | 215 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 33 | 52 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 36 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | паенакопления исключенных пайщиков | 15209 | 99 | 116 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения "спящих" пайщиков | 15210 | 481 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | 847 | 784 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на оплату отпусков | 15401 | 847 | 784 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 20260 | 23445 | 20276 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 143466 | 140046 | 137961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Января 2023 г. |