Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Termovilla
Termovilla-лучшая фирма 2015 года
www.lesstroy.net
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | ||||
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||
| Организация | Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие 2005" | по ОКПО | 77930324 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508/673001001 | |||
| Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД |
65.2 | ||
| Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
| потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
| Местонахождение (адрес) | |||||
| 214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | |||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
| Выручка | 2110 | 98 | - | |
|
||||
|
21101 | 98 | - | |
|
21102 | - | - | |
| Себестоимость продаж | 2120 | (98) | - | |
|
||||
|
21201 | (98) | - | |
|
21202 | - | - | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | |
|
||||
|
21001 | - | - | |
|
21002 | - | - | |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |
|
||||
|
22101 | - | - | |
|
22102 | - | - | |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | |
|
||||
|
22201 | - | - | |
|
22202 | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | |
|
||||
|
22001 | - | - | |
|
22002 | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
|
||||
|
23101 | - | - | |
|
23102 | - | - | |
| Проценты к получению | 2320 | 16227 | - | |
|
||||
|
23201 | 16227 | - | |
|
23202 | - | - | |
|
23203 | - | - | |
| Проценты к уплате | 2330 | (12530) | - | |
|
||||
|
23301 | (12530) | - | |
| Прочие доходы | 2340 | 1287 | 97 | |
|
||||
|
23401 | - | - | |
|
23402 | - | - | |
|
23403 | - | - | |
|
23404 | - | - | |
|
23405 | - | - | |
|
23406 | - | - | |
|
23407 | - | - | |
|
23408 | 1287 | 97 | |
|
23409 | - | - | |
|
23410 | - | - | |
|
23411 | - | - | |
|
23412 | - | - | |
|
23413 | - | - | |
|
23414 | - | - | |
|
23415 | - | - | |
| п.6 | Прочие расходы | 2350 | (4324) | - |
|
||||
|
23501 | - | - | |
|
23502 | - | - | |
|
23503 | - | - | |
|
23504 | - | - | |
|
23505 | - | - | |
|
23506 | - | - | |
|
23507 | - | - | |
|
23508 | - | - | |
|
23509 | - | - | |
|
23510 | (188) | - | |
|
23511 | (4136) | - | |
|
23512 | - | - | |
|
23513 | - | - | |
|
23514 | - | - | |
|
23515 | - | - | |
|
23516 | - | - | |
|
23517 | - | - | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 660 | 97 | |
|
||||
|
23001 | 660 | 97 | |
|
23002 | - | - | |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (132) | (19) | |
|
2421 | - | - | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |
| Прочее | 2460 | - | - | |
|
||||
|
24601 | - | - | |
|
24602 | - | - | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 528 | 78 |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
| СПРАВОЧНО | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 528 | 78 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
| Руководитель | Ломовцева Валентина Викторовна | Главный бухгалтер |
Кирпиченкова Татьяна Владимировна |