Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие 2005" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508/673001001 | ||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
I. ИЗМЕНЕНИЯ ПАЕВОГО ФОНДА И РЕЗЕРВОВ
Показатель | Паевой фонд (паенакопления) | Резервы | Нерас-пределенная прибыль (убыток) | Всего | ||||
наименование | Код | Всего | Капита-лизационные | Обеспечивающие | Целевые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
Остаток на 31 декабря 2008 г. | 010 | 923 | 923 | 10 524 | -50 | 11 397 | ||
2009 (предыдущий) год | ||||||||
Остаток на 1 января 2009 года | 040 | 923 | 923 | 0 | 0 | 10 524 | -50 | 11 397 |
Чистая прибыль (убыток) | 060 | 0 | 0 | 0 | ||||
Увеличение величины паевого фонда, за счет: | 110 | 2 354 | 2 354 | |||||
Паенакоплений, в т.ч.: | 111 | 2 354 | 1 484 | 0 | 870 | 2 354 | ||
Капитализационных паенакоплений | 1111 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | ||||
Обеспечивающих | 1112 | 0 | 0 | |||||
Целевых | 1113 | 870 | 870 | 870 | ||||
Увеличение сметных резервов | 112 | 6 814 | 6 814 | |||||
Нераспределенной прибыли | 113 | 0 | ||||||
Уменьшение величины паевого фонда в т.ч.: | 120 | 161 | 161 | |||||
За счет паенакоплений, в т.ч.: | 121 | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | ||
Капитализационных | 1211 | 161 | 161 | 161 | ||||
Обеспечивающих | 1212 | 0 | 0 | 0 | ||||
Целевых | 1213 | 0 | 0 | 0 | ||||
Уменьшение сметных резервов | 122 | 1 478 | 1 478 | |||||
Нераспределенной прибыли | 123 | 0 | ||||||
Остаток на 31 декабря 2009 г., в т.ч.: | 130 | 3 116 | 2 246 | 0 | 870 | 15 860 | -50 | 18 926 |
Чистая прибыль | 131 | 0 | ||||||
Паенакопления, в т.ч.: | 132 | 3 116 | 2 246 | 0 | 870 | 0 | 0 | 3 116 |
Капитализационные | 1321 | 2 246 | 2 246 | 2 246 | ||||
Обеспечивающие | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Целевые | 1323 | 870 | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
Сметные резервы | 133 | 15 860 | 15 860 | |||||
Нераспределенная прибыль | 134 | 0 | -50 | -50 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
2010 (отчетный год) | ||||||||
Остаток на 1 января 2010года | 140 | 3 116 | 2 246 | 0 | 870 | 15 860 | -50 | 18 926 |
Чистая прибыль (убыток) | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||
Увеличение величины паевого фонда, за счет: | 160 | 0 | 0 | |||||
Паенакоплений, в т.ч.: | 161 | 2 907 | 946 | 1 913 | 48 | 2 907 | ||
Капитализационных | 1611 | 946 | 946 | 946 | ||||
Обеспечивающих | 1612 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | ||||
Целевых | 1613 | 48 | 48 | 48 | ||||
Сметных резервов | 162 | 7 277 | 7 277 | |||||
Нераспределенной прибыли | 163 | 50 | 50 | |||||
Уменьшение величины паевого фонда, в т.ч.: | 170 | 0 | 0 | |||||
За счет паенакоплений, в т.ч.: | 171 | 474 | 201 | 273 | 0 | 474 | ||
Капитализационных | 1711 | 201 | 201 | 201 | ||||
Обеспечивающих | 1712 | 273 | 273 | 273 | ||||
Целевых | 1713 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сметных резервов | 180 | 11 485 | 11 485 | |||||
Нераспределенной прибыли | 190 | 0 | ||||||
Остаток на 31 декабря 2010 г., в т.ч.: | 200 | 5 549 | 2 991 | 1 641 | 918 | 11 651 | 0 | 17 200 |
Чистая прибыль | 211 | 0 | ||||||
Паенакопления, в т.ч.: | 212 | 5 549 | 2 991 | 1 641 | 918 | 0 | 0 | 5 549 |
Капитализационные | 2121 | 2 991 | 2 991 | 2 991 | ||||
Обеспечивающие | 2122 | 1 641 | 0 | 1 641 | 0 | 1 641 | ||
Целевые | 2123 | 918 | 0 | 0 | 918 | 918 | ||
Сметные резервы | 213 | 11 651 | 11 651 | |||||
Нераспределенная прибыль | 214 | 0 | 0 | 0 |
II. РЕЗЕРВЫ
Показатель | Код | Остаток | Поступи-ло | Исполь-зовано | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соотвествии с законодательством: | |||||
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ (5% от основной суммы обязательств по личным сбережениям) | |||||
Данные 2009 года, в т.ч.: | 311 | 2 770 | 147 | 2 623 | |
Сформированный из сметных ресурсов | 3 111 | 2 770 | 147 | 2 623 | |
Данные 2010 года | 312 | 2 623 | 64 | 2 686 | |
Сформированный из сметных ресурсов | 3 121 | 2 623 | 906 | 1 716 | |
Резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами: | |||||
Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов | |||||
Данные 2009 года | 321 | 715 | 1 259 | 1 974 | |
Сформированный из сметных ресурсов | 3 211 | 715 | 1 259 | 1 974 | |
Данные 2010 года | 322 | 1 974 | 1 383 | 3 357 | |
Сформированный из сметных ресурсов | 3 221 | 1 974 | 258 | 1 716 | |
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности неплатежеспособных пайщиков | |||||
Данные 2009 года | 331 | 5 471 | 2 820 | 1 797 | 6 494 |
На балансовом учете | 3311 | 5 471 | 6 494 | ||
Выведенный на забалансовый учет | 3312 | 0 | 0 | ||
Данные 2010 года, в т.ч.: | 332 | 6 494 | 7 889 | 3 794 | 10 589 |
На балансовом учете | 3321 | 6 494 | 7 889 | 3 794 | |
Выведенный на забалансовый учет | 3322 | 10 589 | |||
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паеанкопления | |||||
Данные 2009 года | 341 | 1 500 | 2 000 | ||
Данные 2010 года, в т.ч.: | 342 | 2 000 | 2 000 | ||
Резерв начисленных кооперативных выплат на паеанкопления | |||||
Данные 2009 года | 351 | 302 | 29 | 273 | |
Данные 2010 года | 352 | 273 | 13 | 260 | |
Резерв паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" | |||||
Данные 2009 года | 361 | 12 | 2 | 14 | |
Данные 2010 года | 362 | 14.0 | 0.20 | 13.8 | |
Резерв возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | |||||
Данные 2009 года | 371 | 0 | 1 250 | -1 250 | |
Данные 2010 года | 372 | -1 250 | -1 250 | ||
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи | |||||
Данные 2009 года | 381 | 0 | 4 460 | 4 460 | |
Данные 2010 года | 382 | 4 460 | 7 873 | ||
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | |||||
Данные 2009 года | 391 | 346 | 367 | 714 | |
Данные 2010 года | 392 | 714 | 167 | 881 | |
Иные резервы сметного финансированяи | |||||
Данные 2009 года | 401 | 1 112 | 0 | 1 112 | |
Данные 2010 года | 402 | 1 112 | 1 922 | 3 035 |
Директор | М.Р. Овчиян |
Гл. бухгалтер | Т.В. Кирпиченкова |