Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710003 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605/673001001 |
||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
I. ИЗМЕНЕНИЯ ПАЕВОГО ФОНДА И РЕЗЕРВОВ
Показатель | Паевой фонд (паенакопления) | Резервы | Нерас-пределенная прибыль (убыток) | Всего | ||||
наименование | Код | Всего | Капитализационные | Обеспечивающие | Целевые | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
Остаток на 31 декабря 2008 г. | 010 | 10 363 | 9 819 | 0 | 545 | 10 524 | -50 | 20 837 |
2009 (предыдущий) год | ||||||||
Остаток на 1 января 2009 года | 040 | 10 363 | 9 819 | 0 | 545 | 10 524 | -50 | 20 837 |
Чистая прибыль (убыток) | 060 | 0 | 0 | 0 | ||||
Увеличение величины паевого фонда, за счет: | 110 | 8 877 | 8 877 | |||||
Паенакоплений, в т.ч.: | 111 | 8 877 | 6 117 | 0 | 2 761 | 8 877 | ||
Капитализационных паенакоплений | 1111 | 6 117 | 6 117 | 6 117 | ||||
Обеспечивающих | 1112 | 0 | 0 | |||||
Целевых | 1113 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | ||||
Увеличение сметных резервов | 112 | 6 814 | 6 814 | |||||
Нераспределенной прибыли | 113 | 0 | ||||||
Уменьшение величины паевого фонда в т.ч.: | 120 | 9 294 | 9 294 | |||||
За счет паенакоплений, в т.ч.: | 121 | 9 294 | 6 534 | 0 | 2 761 | 9 294 | ||
Капитализационных | 1211 | 6 534 | 6 534 | 6 534 | ||||
Обеспечивающих | 1212 | 0 | 0 | 0 | ||||
Целевых | 1213 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | ||||
Уменьшение сметных резервов | 122 | 1 478 | 1 478 | |||||
Нераспределенной прибыли | 123 | 0 | ||||||
Остаток на 31 декабря 2009 г., в т.ч.: | 130 | 9 946 | 9 402 | 0 | 545 | 15 860 | -50 | 25 756 |
Чистая прибыль | 131 | 0 | ||||||
Паенакопления, в т.ч.: | 132 | 9 946 | 9 402 | 0 | 545 | 0 | 0 | 9 946 |
Капитализационные | 1321 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | ||||
Обеспечивающие | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Целевые | 1323 | 545 | 0 | 0 | 545 | 545 | ||
Сметные резервы | 133 | 15 860 | 15 860 | |||||
Нераспределенная прибыль | 134 | 0 | -50 | -50 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
2010 (отчетный год) | ||||||||
Остаток на 1 января 2010года | 140 | 9 946 | 9 402 | 0 | 545 | 15 860 | -50 | 25 756 |
Чистая прибыль (убыток) | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||
Увеличение величины паевого фонда, за счет: | 160 | 0 | 0 | |||||
Паенакоплений, в т.ч.: | 161 | 9 764 | 4 727 | 3 235 | 1 801 | 9 764 | ||
Капитализационных | 1611 | 4 727 | 4 727 | 4 727 | ||||
Обеспечивающих | 1612 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | ||||
Целевых | 1613 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | ||||
Сметных резервов | 162 | 7 277 | 7 277 | |||||
Нераспределенной прибыли | 163 | 50 | 50 | |||||
Уменьшение величины паевого фонда, в т.ч.: | 170 | 0 | 0 | |||||
За счет паенакоплений, в т.ч.: | 171 | 1 726 | 1 097 | 630 | 0 | 1 726 | ||
Капитализационных | 1711 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||||
Обеспечивающих | 1712 | 630 | 630 | 630 | ||||
Целевых | 1713 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сметных резервов | 180 | 11 485 | 11 485 | |||||
Нераспределенной прибыли | 190 | 0 | ||||||
Остаток на 31 декабря 2010 г., в т.ч.: | 200 | 17 984 | 13 033 | 2 606 | 2 346 | 11 651 | 0 | 29 635 |
Чистая прибыль | 211 | 0 | ||||||
Паенакопления, в т.ч.: | 212 | 17 984 | 13 033 | 2 606 | 2 346 | 0 | 0 | 17 984 |
Капитализационные | 2121 | 13 033 | 13 033 | 13 033 | ||||
Обеспечивающие | 2122 | 2 606 | 0 | 2 606 | 0 | 2 606 | ||
Целевые | 2123 | 2 346 | 0 | 0 | 2 346 | 2 346 | ||
Сметные резервы | 213 | 11 651 | 11 651 | |||||
Нераспределенная прибыль | 214 | 0 | 0 | 0 |
II. РЕЗЕРВЫ
Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | ||||
Наименование | Код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | ||||||||
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ (5% от основной суммы обязательств по личным сбережениям) | ||||||||
Данные 2009 года, в т.ч.: | 311 | 4 869 | 343 | 5 212 | ||||
Сформированный из сметных ресурсов | 3 111 | 4 869 | 343 | 5 212 | ||||
Данные 2010 года | 312 | 5 212 | 132 | 5 344 | ||||
Сформированный из сметных ресурсов | 3 121 | 5 212 | 2 738 | |||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | ||||||||
Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов | ||||||||
Данные 2009 года | 321 | 1 288 | 594 | 1 882 | ||||
Сформированный из сметных ресурсов | 3 211 | 1 288 | 594 | 1 882 | ||||
Данные 2010 года | 322 | 1 882 | 1 032 | 2 914 | ||||
Сформированный из сметных ресурсов | 3 221 | 1 882 | 308 | |||||
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности неплатежеспособных пайщиков | ||||||||
Данные 2009 года | 331 | 8 738 | 3 729 | 3 172 | 9 295 | |||
На балансовом учете | 3311 | 8 738 | 9 295 | |||||
Выведенный на забалансовый учет | 3312 | 0 | 0 | |||||
Данные 2010 года, в т.ч.: | 332 | 9 295 | 8 538 | 6 009 | 11 825 | |||
На балансовом учете | 3321 | 9 295 | 2 628 | |||||
Выведенный на забалансовый учет | 3322 | 9 197 | ||||||
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления | ||||||||
Данные 2009 года | 341 | -4 044 | 398 | -3 646 | ||||
Данные 2010 года, в т.ч.: | 342 | -3 646 | 3 646 | 0 | ||||
Резерв начисленных кооперативных выплат на паенакопления | ||||||||
Данные 2009 года | 351 | 2 123 | 208 | 1 915 | ||||
Данные 2010 года | 352 | 1 915 | 36 | 1 879 | ||||
Резерв паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" | ||||||||
Данные 2009 года | 361 | 75 | 66 | 10 | ||||
Данные 2010 года | 362 | 9.6 | 4 | 13.8 | ||||
Резерв возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | ||||||||
Данные 2009 года | 371 | -2 790 | 0 | -29 | ||||
Данные 2010 года | 372 | -29 | -2 640 | -2 669 | ||||
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи | ||||||||
Данные 2009 года | 381 | 0 | 0 | 0 | ||||
Данные 2010 года | 382 | 0 | 0 | |||||
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | ||||||||
Данные 2009 года | 391 | 418 | 260 | 678 | ||||
Данные 2010 года | 392 | 678 | 235 | 913 | ||||
Иные резервы сметного финансирования | ||||||||
Данные 2009 года | 401 | 0 | 0 | 0 | ||||
Данные 2010 года | 402 | 0 | 0 | 0 |
Директор | |
М.Р. Овчиян | |
Гл. бухгалтер | |
Е.В. Семенова |