Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605/673001001 |
||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
Показатель | Код показателя | За отчетный период | За аналогичный период предшествующего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе: | 100 | 22 827 | 19 678 |
В паевом фонде, в том числе: | 110 | 9 402 | 10 363 |
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: | 111 | 9 402 | 9 819 |
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" | 1111 | 10 | 75 |
В целевых паенакоплениях | 113 | 0 | 545 |
В резервах сметного финансирования, в том числе: | 120 | 13 425.50 | 9 314.30 |
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды | 121 | 9 295 | 8 738 |
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: | 122 | 5 212 | 4 869 |
Сформированном в соотвествии с законодательством | 1221 | 5 212 | 4 869 |
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами | 1222 | 1 882 | 1 288 |
Справочно: из сметных ресурсов | 12222с | 5 212 | 4 869 |
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами | 123 | 5 212 | 4 869 |
В резерве кооперативных выплат к начислению (вычету) | 124 | -3 646 | -4 044 |
В резерве начисленных кооперативных выплат | 125 | 1 915 | 2 123 |
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН | 126 | -29 | -2 790 |
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | 128 | 678 | 418 |
Поступило средств | |||
Вступительные взносы | 210 | 40 | 16 |
Членские взносы | 220 | 11 929 | 11 420 |
Паевые взносы, в том числе: | 240 | 9 764 | 8 877 |
Капитализационные паевые взносы | 241 | 4 727 | 6 117 |
Обеспечивающие паевые взносы | 242 | 3 235 | 0 |
Целевые паенакопления, в т.ч.: | 243 | 1 801 | 2 761 |
Засчитываемые в счет возмещения инвестиционных расходов ФВВН | 2431 | 2 761 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Прочие целевые поступления, в т.ч.: | 250 | 9 008 | 6 811 |
Возврат госпошлины | 251 | 98 | 85 |
Погашение ранее условно списанной задолженности | 253 | 6 009 | 3 172 |
Справочно: восстановление сметных ресурсов направленных на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов за счет обеспечивающих паенакоплений | 254 | 2 606 | |
Прочие поступления, в т.ч.: | 255 | 0 | 3 538 |
Нераспределенная прибыль текущего года | 2551 | 296 | 16 |
Всего поступило средств, в т.ч.: | 300 | 28 136 | 27 124 |
Паевых взносов | 310 | 9 764 | 8 877 |
Средств целевого финансирования | 320 | 18 372 | 21 007 |
Перераспределено из паевого фонда в сметные резервы | 321 | 2 606 | 0 |
Остаток средств целевого финансирования | 330 | 50 963 | 46 801 |
В паевом фонде | 331 | 19 166 | 19 241 |
В сметных резервах: | 332 | 31 798 | 30 321 |
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенкоплений | 332 с | 2 606 | 0 |
Использовано средств | |||
Целевые расходы, связанные с организацией финансовой взаимопомощи, произведенные за счет средств целевого финансирования и сметных резервов: | 410 | 26 787 | 18 398 |
Обслуживание обязательств, в том числе: | 420 | 3 654 | 2 037 |
Выплата компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков за счет резервов сметного финансирования | 421 | 3 419 | 1 777 |
Направлено на увеличение резерва выплаты компенсации за пользование личнымит сбережениями | 4322 | 235 | 260 |
Справочно: Компенсация за пользование личными сбережениями, выплаченная из внереализационных доходов | 421с | 25 587 | 21 667 |
Расходы на резервирование и условное списание проблемной задолженности | 430 | 6 064 | 4 073 |
Расходы на условное списание проблемной задолженности | 431 | 8 538 | 3 729 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соотвествии с законодательством | 432 | 132 | 343 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соответствии с учредительными документами | 433 | 1 032 | 594 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва , обеспеченные сметными ресурсами | 434 | -2 474 | 343 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва кооперативных выплат к начислению (вычету) | 440 | 699 | 398 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва начисленных кооперативных выплат | 450 | -36 | -208 |
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва развития программ финансовой взаимопомощи | 460 | 0 | 0 |
Расходы на увеличение (уменьшение) иных резервов сметного финансирования | 470 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Операционные расходы, отнесенные на сметные ресурсы | 480 | 8 654 | 9 626 |
В том числе: | |||
Оплата труда постоянных сотрудников и услуг консультантов, привлекаемых для обслуживания финансовой взаимопомощи, в том числе: | 481 | 4 943 | 5 299 |
Оплата труда постоянных сотрудников (включая начисления) | 4811 | 3 553 | 3 573 |
Выплаты гонораров по договорам с привлеченными консультантами | 4812 | 1 390 | 1 726 |
Командировочные и транспортные расходы | 482 | 3 | 67 |
Расходы на содержание помещений и иного имущества | 483 | 2 049 | 2 971 |
Ремонт основных средств и иного имущества | 484 | 0 | 0 |
Оплата услуг банка | 485 | 526 | 428 |
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества | 486 | 466 | 444 |
Прочие операционные расходы | 487 | 668 | 417 |
Расходы социального характера, в том числе: | 490 | 2 727 | 97 |
Расходы, направленные на социальную поддержку и благотворительную помощь пайщикам | 491 | 87 | 97 |
Вложения из фонда взаимных вложений в недвижимость | 494 | 2 640 | 0 |
Прочие расходы | 500 | 5 024 | 2 375 |
Расходы из средств паевого фонда | 510 | 1 726 | 9 839 |
Выплата капитализационных паенакоплений | 511 | 1 097 | 6 534 |
Выплата обеспечивающих паенакоплений | 512 | 630 | 0 |
Зачет (выплата) целевых паенакоплений | 513 | 0 | 3 305 |
Всего использовано средств, в т.ч.: | 520 | 33 537 | 30 612 |
Из паевого фонда | 521 | 1 726 | 9 839 |
Из сметных резервов, в т.ч.: | 522 | 24 181 | 18 398 |
Расходы, произведенные из сметных резервов | 5221 | 20 059 | 14 135 |
Перераспределение средств между сметными резервами | 5222 | 4 122 | 4 262 |
Остаток средств на конец года, в том числе: | 530 | 29 177.90 | 22 827 |
В паевом фонде | 531 | 17 439.38 | 9 402 |
В сметных резервах: | 532 | 11 738.53 | 13 425.50 |
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенакоплений | 532 с | 2 606 | |
Справка о распределении остатка средств целевого финансирования | |||
Наименование | Код показателя | За отчетный период | За аналогичный период предшествующего года |
Остаток средств целевого финансирования на конец года, в том числе: | 600 | 29 177.91 | 22 827 |
В паевом фонде, в том числе: | 610 | 17 439.38 | 9 402 |
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: | 611 | 13 033 | 9 402 |
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" | 6111 | 40 | 10 |
В обеспечивающих паенакоплениях | 612 | 2 606 | - |
В целевых паенакоплениях | 613 | 1 801 | - |
В резервах сметного финансирования, в том числе: | 620 | 11 738.53 | 13 425.50 |
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в т.ч.: | 621 | 11 825 | 9 295 |
Выведенном на забалансовый учет | 6211 | 9 197.03 | 0 |
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: | 630 | 5 344 | 5 212 |
Сформированном в соотвествии с законодательством, в том числе: | 631 | 5 344 | 5 212 |
За счет обеспечивающих паенакоплений | 6311 | 2 606 | 0 |
За счет ресурсов сметного финансирования | 6312 | 2 738 | 5 212 |
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами, в том числе: | 632 | 2 914 | 1 882 |
За счет обеспечивающих паевых взносов | 6321 | 2 606 | 0 |
За счет ресурсов сметного финансирования | 6322 | 308 | 1 882 |
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами | 633 | 2 738 | 5 212 |
В резерве кооперативных выплат к начислению | 634 | -2 947 | -3 646 |
В резерве начисленных кооперативных выплат | 635 | 1 879 | 1 915 |
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН | 636 | -2 669 | -29 |
В резерве развития программ финансовой взаимопомощи | 637 | 0 | 0 |
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | 638 | 913 | 678 |
В иных резервах сметного финансирования | 639 | 0 | 0 |
Директор | |
М.Р. Овчиян | |
Гл. бухгалтер | |
Е.В. Семенова |