Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня «Содействие 2014»,...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Вниманию кооперативов… Настроим управленческий учет для безошибочных решений в развитии...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Кооператив второго уровня «Содействие 2014» теперь в ТЕЛЕГРАММ Присоединяйтесь! ...
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
| Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | ||||
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 | ||
| Организация | Некоммерческая организация "Кредитный кооператив второго уровня "Содействие 2014" | по ОКПО | 12357766 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6732079137/673201001 | |||
| Вид экономической деятельности |
65.22 | по ОКВЭД |
65.22 | ||
| Организационно-правовая форма форма собственности | |||||
| Кредитные кооперативы второго уровня | по ОКОПФ / ОКФС | 20 | 16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб | по ОКЕИ | 384 | |||
| Местонахождение (адрес) | |||||
| 214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.9, оф.301 | |||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выручка | 2110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 23201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | 23301 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы | 23412 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внереализационные доходы | 23415 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на услуги банков | 23510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 23511 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Курсовые разницы | 23514 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внереализационные расходы | 23516 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | 2460 | (2) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | (2) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель
Овчиян Марат Ригоевич