Новости

Снижены ставки по займам

Узнать больше: (4812) 35-08-39


 

Сводная таблица платежей по условиям пользования займами из фонда финансовой взаимопомощи кооператива

Удельно к сумме займа в 1 000 000 (один миллион рублей) с распределением по срокам, соотвествующим периоду каждого кредитного продукта  

Период кредиования, мес./кол-во платежей Сумма членского взноса Месячная доля погашения рассрочки Процентная ставка Аннуитетный платеж Всего оплачено В т.ч., процентов Ставка удорожания (с учетом чл. Взноса) То же, в годовом исчислении Эффективная ставка в годовом исчислении с учетом членского взноса
При погашении займа аннуитетными платежами 
При единовременном внесениии членского взноса до получения займа
3 14 010  14.4% 341 365  1 038 105  24 095  3.81% 15.24% 22.77%
6 22 980  14.4% 173 736  1 065 397  42 417  6.54% 13.08% 22.20%
9 30 780  14.4% 117 884  1 091 734  60 954  9.17% 12.23% 21.67%
12 36 960  14.4% 89 975  1 116 665  79 705  11.67% 11.67% 21.08%
18 52 560  14.4% 62 103  1 170 410  117 850  17.04% 11.36% 20.82%
24 66 960  14.4% 48 202  1 223 810  156 850  22.38% 11.19% 20.55%
При оплате членского взноса в рассрочку 
3 15 000  5 000  14.4% 341 365  1 039 095  24 095  3.91% 15.64% 23.36%
6 25 020  4 170  14.4% 173 736  1 067 437  42 417  6.74% 13.49% 22.89%
9 34 200  3 800  14.4% 117 884  1 095 154  60 954  9.52% 12.69% 22.48%
12 40 800  3 400  14.4% 89 975  1 120 505  79 705  12.05% 12.05% 21.77%
18 59 400  3 300  14.4% 62 103  1 177 250  117 850  17.72% 11.82% 21.66%
24 75 600  3 150  14.4% 48 202  1 232 450  156 850  23.24% 11.62% 21.34%
При погашении основного долга по займу равными платежами совместно с процентами, начисляемыми на остаток долга 
При единовременном внесениии членского взноса до получения займа
3 14 010  14.4% Переменный от 345333 до 4000  1 038 010  24 000  3.80% 15.20% 22.81%
6 22 980  14.4% Переменный от 178667 до 2000 1 064 980  42 000  6.50% 13.00% 22.28%
9 30 780  14.4% Переменный от 123111 до 1333 1 090 780  60 000  9.08% 12.10% 21.79%
12 36 960  14.4% Переменный от 95333 до 1000 1 114 960  78 000  11.50% 11.50% 21.22%
18 52 560  14.4% Переменный от 67556 до 667 1 166 560  114 000  16.66% 11.10% 21.04%
24 66 960  14.4% Переменный от 53667 до 500 1 216 960  150 000  21.70% 10.85% 20.83%
При оплате членского взноса в рассрочку 
3 15 000  5 000  14.4% Переменный от 350333 до 9000  1 039 000  24 000  3.90% 15.60% 23.40%
6 25 020  4 170  14.4% Переменный от 182837 до 6170 1 067 020  42 000  6.70% 13.40% 22.98%
9 34 200  3 800  14.4% Переменный от 126911 до 5133 1 094 200  60 000  9.42% 12.56% 22.61%
12 40 800  3 400  14.4% Переменный от 98633 до 4400 1 118 800  78 000  11.88% 11.88% 21.93%
18 59 400  3 300  14.4% Переменный от 70856 до 3967 1 173 400  114 000  17.34% 11.56% 21.90%
24 75 600  3 150  14.4% Переменный от 56817 до 3650 1 225 600  150 000  22.56% 11.28% 21.66%