Аналогично принятому принципу группировки активов и обязательств, прочие обязательства также распределяются на краткосрочную и долгосрочную части.
В разделе «прочих обязательств» в балансовом отчете раскрываются следующие составные части:
| Раздел 2. Обязательства, паевой фонд и резервы | Код строки | На 31.12.03 | на 31.12.04 |
| 3. Прочие обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, в т.ч.: | 280 | 80,00 | 615,20 |
| Долгосрочные обязательства (межфилиальные расчеты) | 281 | 80,00 | 615,20 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 290 | 2,00 | 113,20 |
| Кредиторская задолженность, в т.ч.: | 291 | 2,00 | 113,20 |
| Поставщики, подрядчики, прочие кредиторы | 2911 | 0,00 | 111,40 |
| Задолженность по налогам и сборам | 2912 | 2,00 | 1,80 |
| Задолженность по выплате доходов пайщикам | 2913 | 4,60 | 47,60 |
| Всего прочих обязательств, в т.ч.: | 300 | 86,60 | 776,00 |
| Краткосрочных | 301 | 6,60 | 160,80 |
| Долгосрочных | 302 | 80,00 | 615,20 |
| Всего обязательств, в т.ч. | 310 | 33 476,86 | 59 194,42 |
| Краткосрочных | 311 | 11 960,00 | 24 953,65 |
| Долгосрочных | 312 | 21 516,86 | 34 240,77 |
1 В том числе по удержанию налога на доходы физических лиц с выплачиваемых Кооперативом доходов в пользу пайщиков.